Iogurte com frutas e granola
Iogurte com laranja e frutas. Esta opção une iogurte natural desnatado, fibras, frutas picadas e granola. É uma alternativa rápida para começar o dia ou fazer um lanche reforçado.
Iogurte com frutas e granola
5 minRende 1 porçãoFácil
Uma porção: 1 tigela (250 g)
- kcal
- 167
- proteína
- 9 g
- carboidrato
- 28,5 g
- gordura
- 3,3 g
| Porção: 1 tigela (250 g) | |||
| 100 g | 1 tigela (250 g) | %VD* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 67 | 167 | 8 |
| Carboidratos (g) | 11,4 | 28,5 | 10 |
| Açúcares totais (g) | não informado | não informado | |
| Proteínas (g) | 3,6 | 9 | 18 |
| Gorduras totais (g) | 1,3 | 3,3 | 5 |
| Gorduras saturadas (g) | não informado | não informado | |
| Fibras alimentares (g) | não informado | não informado | |
| Sódio (mg) | 39 | 97 | 5 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção, com base numa dieta de 2.000 kcal. **Valor diário não estabelecido. "Não informado": as tabelas não trazem esse dado para algum ingrediente, o que é diferente de zero. Calculado com a tabela TACO e a base USDA. | |||
Ingredientes
Modo de preparo
- Misture bem o iogurte e o suplemento de fibras em um recipiente.
- Finalize cobrindo com as frutas picadas e a granola.


