Suco de tangerina e framboesa
Suco de tangerina com framboesa. Uma bebida gelada que junta suco de tangerina e framboesas congeladas para um lanche rápido. É uma alternativa prática para variar o cardápio do dia a dia.
Suco de tangerina e framboesa
5 minRende 1 porçãoFácil
Uma porção: 1 copo (250 g)
- kcal
- 224
- proteína
- 30,3 g
- carboidrato
- 24,8 g
- gordura
- 1 g
| Porção: 1 copo (250 g) | |||
| 100 g | 1 copo (250 g) | %VD* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 90 | 224 | 11 |
| Carboidratos (g) | 9,9 | 24,8 | 8 |
| Açúcares totais (g) | não informado | não informado | |
| Proteínas (g) | 12,1 | 30,3 | 61 |
| Gorduras totais (g) | 0,4 | 1 | 2 |
| Gorduras saturadas (g) | não informado | não informado | |
| Fibras alimentares (g) | 1,3 | 3,3 | 13 |
| Sódio (mg) | 24 | 60 | 3 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção, com base numa dieta de 2.000 kcal. **Valor diário não estabelecido. "Não informado": as tabelas não trazem esse dado para algum ingrediente, o que é diferente de zero. Calculado com a tabela TACO e a base USDA. | |||
Ingredientes
Modo de preparo
- Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até atingir uma textura homogênea.
- Sirva em seguida.


