Vitamina de maçã e mamão
Vitamina de Maçã e Mamão com Leite em Pó. Essa vitamina combina maçã e mamão em uma bebida rápida para o dia a dia. É uma opção prática para o café da manhã ou para os lanches rápidos.
Vitamina de maçã e mamão
5 minRende 1 porçãoFácil
Uma porção: 1 copo grande (300 g)
- kcal
- 157
- proteína
- 2,4 g
- carboidrato
- 36 g
- gordura
- 0,3 g
| Porção: 1 copo grande (300 g) | |||
| 100 g | 1 copo grande (300 g) | %VD* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 52 | 157 | 8 |
| Carboidratos (g) | 12 | 36 | 12 |
| Açúcares totais (g) | não informado | não informado | |
| Proteínas (g) | 0,8 | 2,4 | 5 |
| Gorduras totais (g) | 0,1 | 0,3 | 0 |
| Gorduras saturadas (g) | não informado | não informado | |
| Fibras alimentares (g) | 0,6 | 1,8 | 7 |
| Sódio (mg) | 46 | 137 | 7 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção, com base numa dieta de 2.000 kcal. **Valor diário não estabelecido. "Não informado": as tabelas não trazem esse dado para algum ingrediente, o que é diferente de zero. Calculado com a tabela TACO e a base USDA. | |||
Ingredientes
Modo de preparo
- Bata todos os ingredientes no liquidificador.
- Sirva logo em seguida.
Café da manhã
Ver todasMais receitas para variar
Crepioca9,5 g prot.29,9 g carbo10,7 g gord.
Panqueca doce3,2 g prot.16,5 g carbo1 g gord.
Bolo de laranja3,8 g prot.30,5 g carbo12,4 g gord.Esta receita aparece em: dieta vegetariana, dieta sem glúten.