Vitamina de maracujá
Vitamina de maracujá com leite em pó. Uma vitamina de maracujá feita com leite em pó, água e gelo, batida até ficar cremosa. É uma bebida simples para preparar na hora, especialmente quando bate a vontade de algo geladinho.
Vitamina de maracujá
5 minRende 1 porçãoFácil
Uma porção: 1 copo (300 g)
- kcal
- 170
- proteína
- 8,4 g
- carboidrato
- 15,6 g
- gordura
- 8,7 g
| Porção: 1 copo (300 g) | |||
| 100 g | 1 copo (300 g) | %VD* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 57 | 170 | 9 |
| Carboidratos (g) | 5,2 | 15,6 | 5 |
| Açúcares totais (g) | 3,7 | 11,1 | ** |
| Proteínas (g) | 2,8 | 8,4 | 17 |
| Gorduras totais (g) | 2,9 | 8,7 | 13 |
| Gorduras saturadas (g) | 1,7 | 5,1 | 26 |
| Fibras alimentares (g) | 0,1 | 0,3 | 1 |
| Sódio (mg) | 38 | 114 | 6 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção, com base numa dieta de 2.000 kcal. **Valor diário não estabelecido. "Não informado": as tabelas não trazem esse dado para algum ingrediente, o que é diferente de zero. Calculado com a tabela TACO e a base USDA. | |||
Ingredientes
Modo de preparo
- Coloque a água gelada, o leite em pó MOLICO e o cubo de gelo no liquidificador. Bata até misturar bem.
- Adicione o maracujá e bata rapidamente, apenas até a polpa se soltar das sementes.
- Passe a vitamina por uma peneira, adoce a gosto e sirva imediatamente.
Dica
Bata o maracujá por pouco tempo, somente até soltar a polpa das sementes.
Outras versões
Mais jeitos de fazer vitamina de maracujá
Vitamina de maracujá com Nutren Senior91 kcal por porção · 5 min
Uma vitamina gelada de maracujá preparada com água, gelo e Nutren Senior Mix de Frutas. Basta bater, coar e servir. É uma bebida simples para preparar na hora, sem precisar cozinhar nada.
Vitamina de maracujá
5 minRende 2 porçõesFácil
Uma porção: 1 copo (300 g)
- kcal
- 91
- proteína
- 15,9 g
- carboidrato
- 5,1 g
- gordura
- 0,9 g
| Porção: 1 copo (300 g) | |||
| 100 g | 1 copo (300 g) | %VD* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 30 | 91 | 5 |
| Carboidratos (g) | 1,7 | 5,1 | 2 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | ** |
| Proteínas (g) | 5,3 | 15,9 | 32 |
| Gorduras totais (g) | 0,3 | 0,9 | 1 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,1 | 0,3 | 2 |
| Fibras alimentares (g) | 0,3 | 0,9 | 4 |
| Sódio (mg) | 12 | 36 | 2 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção, com base numa dieta de 2.000 kcal. **Valor diário não estabelecido. "Não informado": as tabelas não trazem esse dado para algum ingrediente, o que é diferente de zero. Calculado com a tabela TACO e a base USDA. | |||
Ingredientes
Modo de preparo
- Coloque no liquidificador a água gelada, o Nutren Senior Mix de Frutas e o cubo de gelo. Bata bem até misturar.
- Adicione o maracujá e bata rapidamente, apenas até soltar a polpa das sementes.
- Passe a vitamina por uma peneira, despeje em um copo alto e sirva.
Dica
Depois de adicionar o maracujá, bata só o suficiente para separar a polpa das sementes. Não precisa bater por muito tempo.
Bebidas
Ver todas

