Óleo de gergelim: calorias e tabela nutricional
Fonte: Tabela de composição de alimentos do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos
O óleo de gergelim é muito utilizado no tempero de saladas orientais, yakissobas e pratos refogados que pedem um toque marcante de aroma e sabor tostado. Como é composto quase inteiramente por lipídios, ele possui densidade energética altíssima, exigindo controle rigoroso na colher para quem está de olho na balança ou tentando emagrecer. Mesmo em dietas voltadas ao ganho de massa, onde o excedente calórico é bem-vindo, exagerar no óleo pode pesar no estômago antes de trazer benefícios práticos. A dica de ouro é usar o produto apenas como finalizador no prato pronto, aproveitando o aroma intenso com poucas gotas.
Calcular outra quantidade na Bússola
Tabela nutricional em 100 g
Principais
| Em 100 g | Quantidade | Valor diário |
|---|---|---|
| Energia | 884 kcal | 44% |
| Proteína | 0 g | 0% |
| Carboidrato | 0 g | 0% |
| Açúcares | 0 g | |
| Fibra alimentar | 0 g | 0% |
| Gordura total | 100 g | 154% |
| Gordura saturada | 14,2 g | 71% |
| Gordura monoinsaturada | 39,7 g | |
| Gordura poli-insaturada | 41,7 g | |
| Colesterol | 0 mg | |
| Sódio | 0 mg | 0% |
| Água | 0 g | |
| Cafeína | 0 mg |
Minerais
| Em 100 g | Quantidade | Valor diário |
|---|---|---|
| Cálcio | 0 mg | 0% |
| Ferro | 0 mg | 0% |
| Magnésio | 0 mg | 0% |
| Fósforo | 0 mg | 0% |
| Potássio | 0 mg | 0% |
| Zinco | 0 mg | 0% |
| Cobre | 0 mg | 0% |
| Selênio | 0 mcg | 0% |
Vitaminas
| Em 100 g | Quantidade | Valor diário |
|---|---|---|
| Vitamina A | 0 mcg | 0% |
| Vitamina C | 0 mg | 0% |
| Vitamina D | 0 mcg | 0% |
| Vitamina E | 1,4 mg | 9% |
| Vitamina K | 13,6 mcg | 11% |
| Vitamina B1 (tiamina) | 0 mg | 0% |
| Vitamina B2 (riboflavina) | 0 mg | 0% |
| Vitamina B3 (niacina) | 0 mg | 0% |
| Vitamina B5 | 0 mg | 0% |
| Vitamina B6 | 0 mg | 0% |
| Vitamina B9 (folato) | 0 mcg | 0% |
| Vitamina B12 | 0 mcg | 0% |
| Colina | 0,2 mg | <1% |
"Traços" é quantidade pequena demais para medir. O que a tabela não mediu fica de fora. Valor diário: referência da Anvisa para adultos, dieta de 2.000 kcal.