Toranja crua: calorias e tabela nutricional
Fonte: Tabela de composição de alimentos do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos
A toranja costuma aparecer no café da manhã ou em lanches refrescantes, apreciada por seu sabor agridoce marcante. Por apresentar poucas calorias e bom volume de água e fibras, a fruta cabe perfeitamente em cardápios voltados para o emagrecimento, além de fornecer uma dose interessante de vitamina C. Como o sabor pode ser intenso demais para alguns paladares, vale consumir a fruta fresca pura ou combinada com outras opções em saladas de frutas.
Calcular outra quantidade na Bússola
Tabela nutricional em 100 g
Principais
| Em 100 g | Quantidade | Valor diário |
|---|---|---|
| Energia | 32 kcal | 2% |
| Proteína | 0,63 g | 1% |
| Carboidrato | 8,1 g | 3% |
| Açúcares | 7 g | |
| Fibra alimentar | 1,1 g | 4% |
| Gordura total | 0,1 g | <1% |
| Gordura saturada | 0,01 g | <1% |
| Gordura monoinsaturada | 0,01 g | |
| Gordura poli-insaturada | 0,02 g | |
| Gordura trans | 0 g | |
| Colesterol | 0 mg | |
| Sódio | 0 mg | 0% |
| Água | 90,9 g | |
| Cafeína | 0 mg |
Minerais
| Em 100 g | Quantidade | Valor diário |
|---|---|---|
| Cálcio | 12 mg | 1% |
| Ferro | 0,09 mg | <1% |
| Magnésio | 8 mg | 2% |
| Fósforo | 8 mg | 1% |
| Potássio | 139 mg | 4% |
| Zinco | 0,07 mg | <1% |
| Cobre | 0,05 mg | 5% |
| Manganês | 0,01 mg | <1% |
| Selênio | 0,3 mcg | <1% |
Vitaminas
| Em 100 g | Quantidade | Valor diário |
|---|---|---|
| Vitamina A | 46 mcg | 6% |
| Vitamina C | 34,4 mg | 34% |
| Vitamina D | 0 mcg | 0% |
| Vitamina E | 0,13 mg | <1% |
| Vitamina K | 0 mcg | 0% |
| Vitamina B1 (tiamina) | 0,04 mg | 3% |
| Vitamina B2 (riboflavina) | 0,02 mg | 2% |
| Vitamina B3 (niacina) | 0,25 mg | 2% |
| Vitamina B5 | 0,28 mg | 6% |
| Vitamina B6 | 0,04 mg | 3% |
| Vitamina B9 (folato) | 10 mcg | 3% |
| Vitamina B12 | 0 mcg | 0% |
| Colina | 7,7 mg | 1% |
"Traços" é quantidade pequena demais para medir. O que a tabela não mediu fica de fora. Valor diário: referência da Anvisa para adultos, dieta de 2.000 kcal.