Carne de pato crua: calorias e tabela nutricional
Fonte: Tabela de composição de alimentos do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos
A carne de pato domesticado costuma ocupar espaço em jantares especiais e preparos assados de fim de semana. Por ter boa quantidade de proteína e calorias moderadas, ela se encaixa bem em dietas de ganho de massa, ajudando na recuperação muscular. Quem está de olho na balança para emagrecer também pode consumir, desde que controle a porção e evite exagerar na gordura da pele. Uma boa dica prática é retirar a pele antes de cozinhar ou assar sobre uma grelha para que a gordura extra escorra, mantendo a carne saborosa e mais magra.
Calcular outra quantidade na Bússola
Tabela nutricional em 100 g
Principais
| Em 100 g | Quantidade | Valor diário |
|---|---|---|
| Energia | 135 kcal | 7% |
| Proteína | 18,3 g | 37% |
| Carboidrato | 0,94 g | <1% |
| Açúcares | 0 g | |
| Fibra alimentar | 0 g | 0% |
| Gordura total | 6 g | 9% |
| Gordura saturada | 2,3 g | 12% |
| Gordura monoinsaturada | 1,5 g | |
| Gordura poli-insaturada | 0,75 g | |
| Colesterol | 77 mg | |
| Sódio | 74 mg | 4% |
| Água | 73,8 g | |
| Cafeína | 0 mg |
Minerais
| Em 100 g | Quantidade | Valor diário |
|---|---|---|
| Cálcio | 11 mg | 1% |
| Ferro | 2,4 mg | 17% |
| Magnésio | 19 mg | 5% |
| Fósforo | 203 mg | 29% |
| Potássio | 271 mg | 8% |
| Zinco | 1,9 mg | 17% |
| Cobre | 0,25 mg | 28% |
| Manganês | 0,02 mg | <1% |
| Selênio | 13,9 mcg | 23% |
Vitaminas
| Em 100 g | Quantidade | Valor diário |
|---|---|---|
| Vitamina A | 24 mcg | 3% |
| Vitamina C | 5,8 mg | 6% |
| Vitamina D | 0,1 mcg | <1% |
| Vitamina E | 0,7 mg | 5% |
| Vitamina K | 2,8 mcg | 2% |
| Vitamina B1 (tiamina) | 0,36 mg | 30% |
| Vitamina B2 (riboflavina) | 0,45 mg | 38% |
| Vitamina B3 (niacina) | 5,3 mg | 35% |
| Vitamina B5 | 1,6 mg | 32% |
| Vitamina B6 | 0,34 mg | 26% |
| Vitamina B9 (folato) | 25 mcg | 6% |
| Vitamina B12 | 0,4 mcg | 17% |
| Colina | 53,6 mg | 10% |
"Traços" é quantidade pequena demais para medir. O que a tabela não mediu fica de fora. Valor diário: referência da Anvisa para adultos, dieta de 2.000 kcal.