Carne moída bovina, 95% carne magra / 5% gordura, cru: calorias e tabela nutricional
Fonte: Tabela de composição de alimentos do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos
A carne moída bovina magra crua é um curinga na cozinha brasileira, presente em refogados, almôndegas caseiras, recheios de tortas e no tradicional arroz com carne. Como a maior parte das calorias vem de proteínas, ela se encaixa perfeitamente tanto em dietas para emagrecer quanto em planos para ganho de massa, ajudando a bater a meta proteica diária sem excesso de gordura. O principal cuidado no preparo é dourar a carne em fogo médio com pouco óleo, mexendo apenas o necessário para que ela cozinhe de maneira uniforme sem ressecar. Se quiser mais praticidade na rotina, vale a pena porcionar a carne crua em recipientes próprios e congelar, facilitando o descongelamento rápido para as refeições da semana.
Calcular outra quantidade na Bússola
Tabela nutricional em 100 g
Principais
| Em 100 g | Quantidade | Valor diário |
|---|---|---|
| Energia | 137 kcal | 7% |
| Proteína | 21,4 g | 43% |
| Carboidrato | 0 g | 0% |
| Açúcares | 0 g | |
| Fibra alimentar | 0 g | 0% |
| Gordura total | 5 g | 8% |
| Gordura saturada | 2,2 g | 11% |
| Gordura monoinsaturada | 2 g | |
| Gordura poli-insaturada | 0,26 g | |
| Gordura trans | 0,22 g | |
| Colesterol | 62 mg | |
| Sódio | 66 mg | 3% |
| Água | 73,2 g | |
| Cafeína | 0 mg |
Minerais
| Em 100 g | Quantidade | Valor diário |
|---|---|---|
| Cálcio | 9 mg | <1% |
| Ferro | 2,4 mg | 17% |
| Magnésio | 22 mg | 5% |
| Fósforo | 198 mg | 28% |
| Potássio | 346 mg | 10% |
| Zinco | 5,1 mg | 46% |
| Cobre | 0,08 mg | 9% |
| Manganês | 0,01 mg | <1% |
| Selênio | 17,4 mcg | 29% |
Vitaminas
| Em 100 g | Quantidade | Valor diário |
|---|---|---|
| Vitamina A | 4 mcg | <1% |
| Vitamina C | 0 mg | 0% |
| Vitamina D | 0,1 mcg | <1% |
| Vitamina E | 0,17 mg | 1% |
| Vitamina K | 0,3 mcg | <1% |
| Vitamina B1 (tiamina) | 0,04 mg | 3% |
| Vitamina B2 (riboflavina) | 0,15 mg | 13% |
| Vitamina B3 (niacina) | 5,5 mg | 37% |
| Vitamina B5 | 0,65 mg | 13% |
| Vitamina B6 | 0,39 mg | 30% |
| Vitamina B9 (folato) | 5 mcg | 1% |
| Vitamina B12 | 2,2 mcg | 93% |
| Colina | 70,9 mg | 13% |
"Traços" é quantidade pequena demais para medir. O que a tabela não mediu fica de fora. Valor diário: referência da Anvisa para adultos, dieta de 2.000 kcal.