Pastel de carne cru: calorias e tabela nutricional
Fonte: Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (Unicamp)
O pastel de carne cru é a base congelada que muita gente guarda no congelador para fritar de última hora nos finais de semana. Em termos nutricionais, essa massa recheada traz uma carga considerável de carboidratos e proteínas antes mesmo de ir para o fogo, exigindo cuidado para não extrapolar o limite calórico da sua rotina.
Caso o objetivo seja manter a dieta nos eixos sem abrir mão do petisco, uma alternativa interessante é assar o item no forno ou na airfryer em vez de mergulhar na gordura quente. Essa simples mudança no preparo altera bastante o perfil final da refeição. Lembre-se de que preparações caseiras ajudam a controlar melhor os ingredientes utilizados, mas o acompanhamento profissional continua sendo o caminho mais seguro para ajustar as quantidades.
Calcular outra quantidade na Bússola
Tabela nutricional em 100 g
Principais
| Em 100 g | Quantidade | Valor diário |
|---|---|---|
| Energia | 289 kcal | 14% |
| Proteína | 10,7 g | 21% |
| Carboidrato | 42 g | 14% |
| Fibra alimentar | 1 g | 4% |
| Gordura total | 8,8 g | 14% |
| Gordura saturada | 3,7 g | 18% |
| Gordura monoinsaturada | 2,9 g | |
| Gordura poli-insaturada | 1,1 g | |
| Gordura trans | 0,59 g | |
| Colesterol | 18,2 mg | |
| Sódio | 1.309 mg | 65% |
| Água | 34,4 g |
Minerais
| Em 100 g | Quantidade | Valor diário |
|---|---|---|
| Cálcio | 16,7 mg | 2% |
| Ferro | 2 mg | 14% |
| Magnésio | 17,7 mg | 4% |
| Fósforo | 117 mg | 17% |
| Potássio | 166 mg | 5% |
| Zinco | 1,7 mg | 15% |
| Cobre | 0,11 mg | 12% |
| Manganês | 0,34 mg | 11% |
Vitaminas
| Em 100 g | Quantidade | Valor diário |
|---|---|---|
| Vitamina C | traços | |
| Vitamina B1 (tiamina) | 0,06 mg | 5% |
| Vitamina B2 (riboflavina) | 0,03 mg | 3% |
| Vitamina B3 (niacina) | 1,6 mg | 11% |
| Vitamina B6 | traços |
"Traços" é quantidade pequena demais para medir. O que a tabela não mediu fica de fora. Valor diário: referência da Anvisa para adultos, dieta de 2.000 kcal.