Pintado assado: calorias e tabela nutricional
Fonte: Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (Unicamp)
Reunir os amigos para saborear um bom peixe assado no forno com ervas e limão é tradição em várias regiões do país. O pintado assado destaca-se pela carne firme e saborosa que agrada quem busca variar as fontes de proteína no cardápio. Como entrega uma boa quantidade de proteínas com calorias moderadas, ele se encaixa perfeitamente em dietas para ganho de massa muscular ou em planos de emagrecimento que priorizam alimentos saciantes.
Para garantir que o peixe fique suculento sem precisar de excesso de manteiga ou óleo, vale a pena usar papel alumínio durante a maior parte do tempo de forno e dourar apenas no final. Acompanhar a refeição com purê de legumes e salada verde completa os nutrientes do prato. Consulte um profissional de saúde caso precise de diretrizes específicas para o seu consumo proteico diário.
Calcular outra quantidade na Bússola
Tabela nutricional em 100 g
Principais
| Em 100 g | Quantidade | Valor diário |
|---|---|---|
| Energia | 192 kcal | 10% |
| Proteína | 36,5 g | 73% |
| Carboidrato | 0 g | 0% |
| Gordura total | 4 g | 6% |
| Gordura saturada | 1,8 g | 9% |
| Gordura monoinsaturada | 1,3 g | |
| Gordura poli-insaturada | 0,3 g | |
| Gordura trans | 0,01 g | |
| Colesterol | 126 mg | |
| Sódio | 81 mg | 4% |
| Água | 57 g |
Minerais
| Em 100 g | Quantidade | Valor diário |
|---|---|---|
| Cálcio | 114 mg | 11% |
| Ferro | 0,78 mg | 6% |
| Magnésio | 42,4 mg | 10% |
| Fósforo | 332 mg | 47% |
| Potássio | 527 mg | 15% |
| Zinco | 2,1 mg | 19% |
| Cobre | 0,04 mg | 4% |
| Manganês | 0,08 mg | 3% |
Vitaminas
| Em 100 g | Quantidade | Valor diário |
|---|---|---|
| Vitamina A | 6,6 mcg | <1% |
| Vitamina B1 (tiamina) | 0,03 mg | 3% |
| Vitamina B2 (riboflavina) | traços | |
| Vitamina B3 (niacina) | 6,6 mg | 44% |
| Vitamina B6 | traços |
"Traços" é quantidade pequena demais para medir. O que a tabela não mediu fica de fora. Valor diário: referência da Anvisa para adultos, dieta de 2.000 kcal.