Vinagre destilado: calorias e tabela nutricional
Fonte: Tabela de composição de alimentos do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos
O vinagre destilado é aquele ingrediente curinga que quase todo mundo tem na despensa para temperar saladas simples do dia a dia ou ajudar na limpeza da cozinha. Como praticamente não possui calorias significativas, ele cabe perfeitamente em qualquer dieta para emagrecer ou ganhar massa, servindo para realçar o sabor dos vegetais sem adicionar peso ao prato. Um cuidado útil na hora do uso é equilibrar a acidez com um bom azeite e ervas frescas, evitando que o vinagre agridoce domine o paladar.
Calcular outra quantidade na Bússola
Tabela nutricional em 100 g
Principais
| Em 100 g | Quantidade | Valor diário |
|---|---|---|
| Energia | 18 kcal | <1% |
| Proteína | 0 g | 0% |
| Carboidrato | 0,04 g | <1% |
| Açúcares | 0,04 g | |
| Fibra alimentar | 0 g | 0% |
| Gordura total | 0 g | 0% |
| Gordura saturada | 0 g | 0% |
| Gordura monoinsaturada | 0 g | |
| Gordura poli-insaturada | 0 g | |
| Gordura trans | 0 g | |
| Colesterol | 0 mg | |
| Sódio | 2 mg | <1% |
| Água | 94,8 g | |
| Cafeína | 0 mg |
Minerais
| Em 100 g | Quantidade | Valor diário |
|---|---|---|
| Cálcio | 6 mg | <1% |
| Ferro | 0,03 mg | <1% |
| Magnésio | 1 mg | <1% |
| Fósforo | 4 mg | <1% |
| Potássio | 2 mg | <1% |
| Zinco | 0,01 mg | <1% |
| Cobre | 0,01 mg | <1% |
| Manganês | 0,06 mg | 2% |
| Selênio | 0,5 mcg | <1% |
Vitaminas
| Em 100 g | Quantidade | Valor diário |
|---|---|---|
| Vitamina A | 0 mcg | 0% |
| Vitamina C | 0 mg | 0% |
| Vitamina D | 0 mcg | 0% |
| Vitamina E | 0 mg | 0% |
| Vitamina K | 0 mcg | 0% |
| Vitamina B1 (tiamina) | 0 mg | 0% |
| Vitamina B2 (riboflavina) | 0 mg | 0% |
| Vitamina B3 (niacina) | 0 mg | 0% |
| Vitamina B5 | 0 mg | 0% |
| Vitamina B6 | 0 mg | 0% |
| Vitamina B9 (folato) | 0 mcg | 0% |
| Vitamina B12 | 0 mcg | 0% |
| Colina | 0 mg | 0% |
"Traços" é quantidade pequena demais para medir. O que a tabela não mediu fica de fora. Valor diário: referência da Anvisa para adultos, dieta de 2.000 kcal.